LA CONVERSION AU PROPANE, DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES !
Sonic est un choix tout désigné pour vos besoins en autopropane en vous faisant bénéficier de son réseau d’approvisionnement et de ravitaillement qui se développe actuellement partout en province.
Avantages Sonic
- Un grand réseau de points de vente partout en région;
- Un retour rapide sur votre investissement;
- Augmentation de la durée de vie des pièces du véhicule et des économies substantielles sur l’entretien;
- Une combustion propre sans dépôt de carbone dans le moteur;
- Les véhicules au propane vous offrent une plus grande autonomie sur la route;
- Les réservoirs au propane sont plus sécuritaires que les réservoirs d’essence;
- Puissance égale ou comparable au moteur à l’essence.
- 25 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules à essence
ÉCONOMIES SUITE À LA CONVERSION AU PROPANE POUR UN VÉHICULE DE TYPE CAMIONNETTE OU PICK-UP
Hypothèses | Données | Mesure |
Consommation (litre/100km) essence | 18.00 | litre / 100km |
Consommation (litre/100km) propane | 20.70 | litre / 100km |
Km parcouru par année | 35 000 | km |
Consommation annuelle Essence (100 %) | 6 300 | litres |
Consommation annuelle Propane (100 %) | 7 245 | litres |
Prix de l’essence (tx incluses) | 1.10 $ | litres |
Prix du propane (tx incluses) | 0.4862 $ | litres |
Écart prix de l’essence vs propane | 0.614 $ | litres |
Année 1 | Sur 3 ans | |
Coût de l’essence par année | 6 930.00 $ | 20 790.00 $ |
Coût au propane (utilisation 95 %) | (3 346.39) $ | (10 039.18) $ |
Coût de l’essence (utilisation 5 %) | (346.50) $ | (1 039.50) $ |
Économie | 3 237.11 $ | 9 711.32 $ |
Achat kit de conversion | 6 000.00 $ | 6 000.00 |
Économie totale sur 3 ans ($) | 3 711.32 $ | |
Récupération de l’investissement (Mois) | 15.4 |
Pour obtenir une évaluation de votre consommation, veuillez contacter notre service à la clientèle 1-800-207-6642
